グループホームとは
介護を必要とする認知症の方が、5~9人を一つのユニットとして、入浴、排せつ等の介助を受けながら共同生活を送ります。
ご利用者とスタッフが一緒に食事の支度、掃除、洗濯等を行うなど、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活ができ、認知症の進行が緩やかになります。
ユニット制による丁寧な介護
ご利用者3人に対し介護スタッフは日中時間で1名、夜間は1ユニットに1名を配置し、大規模施設にはない丁寧な介護を受けられます。
医療について
協力医との連携により24時間連絡できる体制が出来ております。精神症状、認知症状が重度化した場合や、長期間入院が必要な場合はご家族様と早めの相談をいたします。
施設の様子
閑静な住宅街の中にありながら、イオンモールやショッピングセンターから近く、生活用品のお買い物にも大変便利です。
どの位かかるのかな?(利用料金の一例 要介護1の場合)
グループホーム料金表 1か月(30日)
令和6年4月1日現在。単位:円
変更後
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 749 | 753 | 788 | 812 | 828 | 845 | |
1割負担料金 | 要介護費 | 22,470 | 22,590 | 23,640 | 24,360 | 24,840 | 25,350 |
処遇改善加算Ⅱ ※令和6年6月から適用 | 4,197 | 4,219 | 4,406 | 4,534 | 4,619 | 4,710 | |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | |
計 | 108,277 | 108,419 | 109,656 | 110,504 | 111,069 | 111,670 | |
2割負担料金 | 要介護費 | 44,940 | 45,180 | 47,280 | 48,720 | 49,680 | 50,700 |
処遇改善加算Ⅱ ※令和6年6月から適用 | 8,394 | 8,437 | 8,811 | 9,067 | 9,238 | 9,420 | |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | |
計 | 136,054 | 136,337 | 138,811 | 140,507 | 141,638 | 142,840 | |
3割負担料金 | 要介護費 | 67,410 | 67,770 | 70,920 | 73,080 | 74,520 | 76,050 |
処遇改善加算Ⅱ ※令和6年6月から適用 | 12,592 | 12,656 | 13,217 | 13,601 | 13,857 | 14,130 | |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | |
計 | 163,832 | 164,256 | 167,967 | 170,511 | 172,207 | 174,010 | |
生活費内訳 | 食費 36,000(1日1,200) 家賃 28,000(1日933) 光熱 16,500(1日550) |
変更前
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 748 | 752 | 787 | 811 | 827 | 844 | |
1割負担料金 | 要介護費 | 22,440 | 22,560 | 23,610 | 24,330 | 24,810 | 25,320 |
処遇改善費Ⅰ | 2,491 | 2,504 | 2,621 | 2,701 | 2,754 | 2,812 | |
特定処遇改善費Ⅱ | 516 | 519 | 543 | 560 | 571 | 582 | |
ベースアップ支援費 | 516 | 519 | 543 | 560 | 571 | 582 | |
計 | 106,463 | 106,602 | 107,817 | 108,651 | 109,206 | 109,796 | |
2割負担料金 | 要介護費 | 44,880 | 45,120 | 47,220 | 48,660 | 49,620 | 50,640 |
処遇改善費Ⅰ | 4,982 | 5,008 | 5,242 | 5,402 | 5,508 | 5,624 | |
特定処遇改善費Ⅱ | 1,032 | 1,038 | 1,086 | 1,120 | 1,142 | 1,164 | |
ベースアップ支援費 | 1,032 | 1,038 | 1,086 | 1,120 | 1,142 | 1,164 | |
計 | 132,426 | 132,704 | 135,134 | 136,802 | 137,912 | 139,092 | |
3割負担料金 | 要介護費 | 67,320 | 67,680 | 70,830 | 72,990 | 74,430 | 75,960 |
処遇改善費Ⅰ | 7,473 | 7,512 | 7,863 | 8,103 | 8,262 | 8,436 | |
特定処遇改善費Ⅱ | 1,548 | 1,557 | 1,629 | 1,680 | 1,713 | 1,746 | |
ベースアップ支援費 | 1,548 | 1,557 | 1,629 | 1,680 | 1,713 | 1,746 | |
計 | 158,389 | 158,806 | 162,451 | 164,953 | 166,618 | 168,388 | |
生活費内訳 | 食費 36,000(1日1,200) 家賃 28,000(1日933) 光熱 16,500(1日550) |
*介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。