グループホームとは
介護を必要とする認知症の方が、5~9人を一つのユニットとして、入浴、排せつ等の介助を受けながら共同生活を送ります。
ご利用者とスタッフが一緒に食事の支度、掃除、洗濯等を行うなど、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活ができ、認知症の進行が緩やかになります。
ユニット制による丁寧な介護
ご利用者3人に対し介護スタッフは日中時間で1名、夜間は1ユニットに1名を配置し、大規模施設にはない丁寧な介護を受けられます。
医療について
協力医との連携により24時間連絡できる体制が出来ております。精神症状、認知症状が重度化した場合や、長期間入院が必要な場合はご家族様と早めの相談をいたします。
施設の様子
閑静な住宅街の中にありながら、イオンモールやショッピングセンターから近く、生活用品のお買い物にも大変便利です。
どの位かかるのかな?(利用料金の一例 要介護1の場合)
*職員処遇改善費として、介護保険適応部分の総額の13.4%相当が加算されております。
グループホーム料金表 1か月(30日)
令和3年4月1日現在。単位:円
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 748 | 752 | 787 | 811 | 827 | 844 | |
1割負担料金 | 要介護費 | 22,440 | 22,560 | 23,610 | 24,330 | 24,810 | 25,320 |
処遇改善費Ⅰ | 2,491 | 2,504 | 2,621 | 2,701 | 2,754 | 2,812 | |
特定処遇改善費Ⅱ | 516 | 519 | 543 | 560 | 571 | 582 | |
ベースアップ支援費 | 516 | 519 | 543 | 560 | 571 | 582 | |
計 | 106,463 | 106,602 | 107,817 | 108,651 | 109,206 | 109,796 | |
2割負担料金 | 要介護費 | 44,880 | 45,120 | 47,220 | 48,660 | 49,620 | 50,640 |
処遇改善費Ⅰ | 4,982 | 5,008 | 5,242 | 5,402 | 5,508 | 5,624 | |
特定処遇改善費Ⅱ | 1,032 | 1,038 | 1,086 | 1,120 | 1,142 | 1,164 | |
ベースアップ支援費 | 1,032 | 1,038 | 1,086 | 1,120 | 1,142 | 1,164 | |
計 | 132,426 | 132,704 | 135,134 | 136,802 | 137,912 | 139,092 | |
3割負担料金 | 要介護費 | 67,320 | 67,680 | 70,830 | 72,990 | 74,430 | 75,960 |
処遇改善費Ⅰ | 7,473 | 7,512 | 7,863 | 8,103 | 8,262 | 8,436 | |
特定処遇改善費Ⅱ | 1,548 | 1,557 | 1,629 | 1,680 | 1,713 | 1,746 | |
ベースアップ支援費 | 1,548 | 1,557 | 1,629 | 1,680 | 1,713 | 1,746 | |
計 | 158,389 | 158,806 | 162,451 | 164,953 | 166,618 | 168,388 | |
生活費内訳 | 食費 36,000(1日1,200) 家賃 28,000(1日933) 光熱 16,500(1日550) |
*介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
*利用されて初めの30日間は、1日あたり30円の自己負担が加算されます。